<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eazu &#187; CSS</title>
	<atom:link href="http://eazu.pl/category/css/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eazu.pl</link>
	<description>Artykuły webmasterskie dla początkujących i nie tylko</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 11:59:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tworzenie stron na DIVach, cz. 2.</title>
		<link>http://eazu.pl/tworzenie-stron-na-divach-cz-2/</link>
		<comments>http://eazu.pl/tworzenie-stron-na-divach-cz-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 13:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Rutkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[(x)HTML]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[boty]]></category>
		<category><![CDATA[niepełnosprawni]]></category>
		<category><![CDATA[pająki]]></category>
		<category><![CDATA[roboty]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prezes.boo.pl/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Dobrze, wiesz już Drogi Czytelniku, jak wykonać prosty szablon oparty na DIVach, ale to nie wszystko. Jeżeli zrobisz wszystko na tychże elementach, strona będzie niepoprawnie zbudowana i boty wyszukiwarek, zwane pająkami, będę miały problem z poprawnym zaindeksowaniem strony. Wszystko opiszę dla botów, ale proszę pamiętać, że taka budowa strony pomaga w poruszaniu się po Internecie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eazu.pl/tworzenie-stron-na-divach-cz-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak pisać strony na DIVach?</title>
		<link>http://eazu.pl/jak-pisac-strony-na-divach/</link>
		<comments>http://eazu.pl/jak-pisac-strony-na-divach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 16:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Rutkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[(x)HTML]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[div]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prezes.boo.pl/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[To odwieczne pytanie początkujących koderów (x)HTML, kiedy zarzuci im się tworzenie szablonu na tabelkach. Niestety dla dużej części jest to dość zawiłe w zrozumieniu, choć tak na prawdę to nic trudnego. Wystarczy minimalnie zmienić swoje wyobrażenie struktury elementów.


Pierwszą rzeczą jest to, że DIVów nie ustawimy, jeżeli nie znamy CSS. 
Bez odpowiedniego ustawienia za żadne skarby [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eazu.pl/jak-pisac-strony-na-divach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozjaśnienie obrazka po najechaniu myszką</title>
		<link>http://eazu.pl/rozjasnianie-obrazka-po-najechaniu-myszka/</link>
		<comments>http://eazu.pl/rozjasnianie-obrazka-po-najechaniu-myszka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 10:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Rutkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[obrazek]]></category>
		<category><![CDATA[rozjaśnianie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prezes.boo.pl/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Efekt rozjaśniania obrazka, podczas najechania myszą bardzo estetycznie wygląda, więc czemu by go nie dodać do naszej strony? Zwiększa to w jakimś stopniu atrakcyjność strony i przyjazność strony dla użytkownika. Sposób na to jest bardzo prosty:
1. Do naszego pliku z kodem CSS(ewentualnie nagłówka) dodajemy taką klasę CSS:

1
2
3
4
5
.obrazek:hover &#123;
filter: alpha&#40;opacity=70&#41;;
-moz-opacity: 0.7;
opacity: 0.7;
&#125;

2. Wykorzystujemy to w poniższy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eazu.pl/rozjasnianie-obrazka-po-najechaniu-myszka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przezroczyste elementy za pomocą CSSa</title>
		<link>http://eazu.pl/przezroczyste-elementy-za-pomoca-cssa/</link>
		<comments>http://eazu.pl/przezroczyste-elementy-za-pomoca-cssa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 10:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Rutkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prezes.boo.pl/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Na pewno wiele razy chciałeś/aś, aby twoja strona miała przeźroczyste elementy, bo nadałoby jej to uroku. Jednak wielu webmasterów nie zna rzeczy, która właśnie nada przezroczystość w tych trzech przeglądarkach: Internet Explorer, Firefox, Opera ( w innych powinno również działać ; nie gwarantuję działania w niepopularnych przeglądarkach ). Dla każdej z nich istnieje inny sposób, ale cóż stoi na przeszkodzie, aby napisać wszystkie? I tak przeglądarka wykona tylko te, które zna.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eazu.pl/przezroczyste-elementy-za-pomoca-cssa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
